<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Microsoft Excel’de Hücre Koruma yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.siberhoca.com/microsoft-excelde-hucre-koruma/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siberhoca.com/microsoft-excelde-hucre-koruma</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 03:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: Evrem Ayaknaç</title>
		<link>http://www.siberhoca.com/microsoft-excelde-hucre-koruma/comment-page-2#comment-2561</link>
		<dc:creator>Evrem Ayaknaç</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siberhoca.com/?p=367#comment-2561</guid>
		<description>Gayet anlaşılır ve güzel bir anlatım olmuş</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gayet anlaşılır ve güzel bir anlatım olmuş</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: nurcan</title>
		<link>http://www.siberhoca.com/microsoft-excelde-hucre-koruma/comment-page-2#comment-2555</link>
		<dc:creator>nurcan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siberhoca.com/?p=367#comment-2555</guid>
		<description>teşekkürler çözmedım ne zmandrı bu sorunu sayenizde hallettim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>teşekkürler çözmedım ne zmandrı bu sorunu sayenizde hallettim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: fatih</title>
		<link>http://www.siberhoca.com/microsoft-excelde-hucre-koruma/comment-page-1#comment-2405</link>
		<dc:creator>fatih</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siberhoca.com/?p=367#comment-2405</guid>
		<description>cok iyi bir ders</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cok iyi bir ders</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: tugba</title>
		<link>http://www.siberhoca.com/microsoft-excelde-hucre-koruma/comment-page-1#comment-1704</link>
		<dc:creator>tugba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 17:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siberhoca.com/?p=367#comment-1704</guid>
		<description>a) “Fiyatlar.xls” isimli Excel dosyası açarak 
 şekildeki tabloyu oluşturunuz. 
b) Bu malzemelerden bir miktarını alan  bir müşterinin  borcunu hesaplayabilen “Müşteri.xls” isimli başka bir dosya oluşturunuz (Malzeme, Miktar ve tutar sütunları ekleyerek miktarları rastgele girin ve tutarları hesaplayın). Tutar hesaplanırken birim fiyat değeri “fiyatlar.xls” deki hücre adreslerinden formüle alınacak.
YARDIMCI OLURMUSUNUZ ACİL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a) “Fiyatlar.xls” isimli Excel dosyası açarak<br />
 şekildeki tabloyu oluşturunuz.<br />
b) Bu malzemelerden bir miktarını alan  bir müşterinin  borcunu hesaplayabilen “Müşteri.xls” isimli başka bir dosya oluşturunuz (Malzeme, Miktar ve tutar sütunları ekleyerek miktarları rastgele girin ve tutarları hesaplayın). Tutar hesaplanırken birim fiyat değeri “fiyatlar.xls” deki hücre adreslerinden formüle alınacak.<br />
YARDIMCI OLURMUSUNUZ ACİL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: mustafa</title>
		<link>http://www.siberhoca.com/microsoft-excelde-hucre-koruma/comment-page-1#comment-1700</link>
		<dc:creator>mustafa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 08:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siberhoca.com/?p=367#comment-1700</guid>
		<description>peki abi koruduğum sayfayı bozmadan nasıl çoğaltırım</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>peki abi koruduğum sayfayı bozmadan nasıl çoğaltırım</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: süleyman</title>
		<link>http://www.siberhoca.com/microsoft-excelde-hucre-koruma/comment-page-1#comment-1587</link>
		<dc:creator>süleyman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 18:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siberhoca.com/?p=367#comment-1587</guid>
		<description>onlar tamamda peki excel sayfana resim eklediğimizde onları nasıl korumaya alacağız</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>onlar tamamda peki excel sayfana resim eklediğimizde onları nasıl korumaya alacağız</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Mehmet</title>
		<link>http://www.siberhoca.com/microsoft-excelde-hucre-koruma/comment-page-1#comment-1191</link>
		<dc:creator>Mehmet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 21:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siberhoca.com/?p=367#comment-1191</guid>
		<description>paylaşım için tşk.ler gerçekten çok faydalı bilgi aradan 1 sene geçmesine rağmen baya faydalı oldu sağol...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>paylaşım için tşk.ler gerçekten çok faydalı bilgi aradan 1 sene geçmesine rağmen baya faydalı oldu sağol&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Ahmet Ottekin</title>
		<link>http://www.siberhoca.com/microsoft-excelde-hucre-koruma/comment-page-1#comment-635</link>
		<dc:creator>Ahmet Ottekin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 00:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siberhoca.com/?p=367#comment-635</guid>
		<description>Son girilen yorumun üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş. Fakat benimde çok işime yaradı. Buda internett üzerinden bilgi paylaşımının ne kadar kullanışlı olduğunu hatırlatıyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son girilen yorumun üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş. Fakat benimde çok işime yaradı. Buda internett üzerinden bilgi paylaşımının ne kadar kullanışlı olduğunu hatırlatıyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Onder</title>
		<link>http://www.siberhoca.com/microsoft-excelde-hucre-koruma/comment-page-1#comment-430</link>
		<dc:creator>Onder</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siberhoca.com/?p=367#comment-430</guid>
		<description>Internette Turkce olarak boyle bilgileri bulabimek cok guzel. Emeginiz icin tesekkur ederim.Umarim bunun gibi bilgilendirici ve yardimci dokumanlarin Turkce olarak internette paylasilmasi daha yayginlasir. Tesekkurler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Internette Turkce olarak boyle bilgileri bulabimek cok guzel. Emeginiz icin tesekkur ederim.Umarim bunun gibi bilgilendirici ve yardimci dokumanlarin Turkce olarak internette paylasilmasi daha yayginlasir. Tesekkurler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: ahmet</title>
		<link>http://www.siberhoca.com/microsoft-excelde-hucre-koruma/comment-page-1#comment-259</link>
		<dc:creator>ahmet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 12:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siberhoca.com/?p=367#comment-259</guid>
		<description>çok teşekkürler. bu formül gizlemeyi uzun süreden beri uygulamayı düşünüyorduk. 

iyi çalışmalar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çok teşekkürler. bu formül gizlemeyi uzun süreden beri uygulamayı düşünüyorduk. </p>
<p>iyi çalışmalar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

